| No. | Nama Kelas | Wali Kelas | Siswa Laki Laki | Siswa Perempuan | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 A | Siti Mutoharoh, S.Pd. | 11 | 15 | 26 |
| 2 | 1 B | Nila Tresno Angganti, S.Pd. | 11 | 15 | 26 |
| 3 | 1 C | Nisma Sari, S.Pd. | 11 | 15 | 26 |
| 4 | 2 A | Suhaeti | 16 | 14 | 30 |
| 5 | 2 B | Dra. Sumarni | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 3 A | So Siang Mey, S.Pd. | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 3 B | Asep Ridwan Nurrohmana, S.Pd. | 17 | 14 | 31 |
| 8 | 4 A | Nur Faizah, S.Pd. | 11 | 18 | 29 |
| 9 | 4 B | Sri Hardina, S.Pd. | 14 | 15 | 29 |
| 10 | 5 A | Dr. Vina Iasha, M.Pd. | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 5 B | Rachmawati Dewi, S.Pd. | 12 | 11 | 23 |
| 12 | 5 C | Firmansyah, S.Pd. | 12 | 11 | 23 |
| 13 | 6 A | Tri Haryanto, S.Pd. | 10 | 12 | 22 |
| 14 | 6 B | Masrifatul Hajaroh, S.Pd. | 9 | 12 | 21 |
| 15 | 6 C | Rangga Dwi Permana, S.Pd. | 8 | 12 | 20 |
